Tout ce qu'elle a réellement ingéré, mémorisé, restitué pour ses examens du Mineure Santé 1 — depuis le premier cours déposé jusqu'à l'examen d'odontologie de ce matin. La Denrée a tout digéré et compté pour toi.
Ce que représentent ces chiffres dans le monde réel.
Toutes les matières que tu as croisées depuis le début.
Les pavés qui t'ont demandé le plus de neurones.
| Rang | Discipline | Cours | Pages | Mots | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Histologie | Tissus nerveux ❤️.pdf | 51 | 7 060 | 15.1 |
| 2 | Embryologie / Reproduction | Gametogenese et fécondation.pdf | 43 | 6 417 | 11.9 |
| 3 | Physiologie | Électrophysiologie❤️.pdf | 41 | 5 890 | 7.9 |
| 4 | Odontologie | 7)Anat des dents .pdf | 36 | 5 915 | 11.0 |
| 5 | Anatomie | Cavité abdo .pdf | 35 | 5 841 | 15.9 |
| 6 | Pharmacologie | pharmacodynamie❤️.pdf | 34 | 9 759 | 5.0 |
| 7 | Odontologie | Tissus parodontaux 2).pdf | 33 | 7 011 | 3.9 |
| 8 | Physiologie | Physio respiration.pdf | 29 | 4 641 | 2.2 |
| 9 | Histologie | Tissus sanguin 💕.pdf | 29 | 4 256 | 3.5 |
| 10 | Histologie | Tissus musculaires ❤️.pdf | 27 | 3 103 | 10.5 |
Les 43 cours, par ordre alphabétique.
| Discipline | Fichier | Pages | Mots | Caractères | Taille | Déposé le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odontologie | 1)Maladie captieuse .pdf | 21 | 3 801 | 24 800 | 11.90 Mo | 2026-04-29 12:32 |
| Odontologie | 10)cementogenese .pdf | 11 | 1 559 | 10 972 | 4.96 Mo | 2026-04-29 12:21 |
| Odontologie | 10)Édification radicalaire  copie.pdf | 12 | 2 280 | 16 114 | 6.24 Mo | 2026-04-29 12:30 |
| Odontologie | 11)Éruption dentaire .pdf | 26 | 6 312 | 42 562 | 8.00 Mo | 2026-04-29 12:31 |
| Odontologie | 12) microbiote .pdf | 25 | 5 171 | 36 092 | 7.77 Mo | 2026-04-29 12:30 |
| Autre | 14) appareil màducteur .pdf | 13 | 2 587 | 18 719 | 4.70 Mo | 2026-04-29 12:21 |
| Odontologie | 15)Cavité buccale (1).pdf | 17 | 2 490 | 17 590 | 10.21 Mo | 2026-04-29 12:33 |
| Odontologie | 15)Cavité buccale .pdf | 17 | 2 490 | 17 590 | 10.21 Mo | 2026-04-29 12:32 |
| Odontologie | 16)Anat topo.pdf | 22 | 4 032 | 27 107 | 11.94 Mo | 2026-04-29 12:33 |
| Odontologie | 5) arc pharyngées _ brachial .pdf | 16 | 3 178 | 20 915 | 3.70 Mo | 2026-04-29 12:20 |
| Odontologie | 6)squelette facial .pdf | 15 | 2 270 | 17 578 | 6.74 Mo | 2026-04-29 12:20 |
| Odontologie | 7)Anat des dents .pdf | 36 | 5 915 | 43 487 | 11.03 Mo | 2026-04-29 12:30 |
| Odontologie | 8)dentinogenese .pdf | 14 | 2 834 | 19 405 | 9.13 Mo | 2026-04-29 12:21 |
| Odontologie | 9)Amélogénèse .pdf | 7 | 1 012 | 7 126 | 7.99 Mo | 2026-04-29 12:31 |
| Anatomie | Anatomie générale 1.pdf | 14 | 2 212 | 18 235 | 4.21 Mo | 2026-04-28 21:28 |
| Odontologie | CCN 4).pdf | 11 | 2 351 | 16 120 | 4.74 Mo | 2026-04-29 12:20 |
| Anatomie | Cavité abdo .pdf | 35 | 5 841 | 42 452 | 15.91 Mo | 2026-04-28 21:29 |
| Physiologie | Circulation sanguine❤️.pdf | 25 | 5 285 | 36 562 | 2.80 Mo | 2026-04-27 16:15 |
| Pharmacologie | Définition du médicament ❤️.pdf | 9 | 1 496 | 10 688 | 5.26 Mo | 2026-04-27 14:19 |
| Embryologie / Reproduction | Développement et régulation✌️.pdf | 23 | 5 402 | 34 449 | 1.66 Mo | 2026-04-27 14:20 |
| Embryologie / Reproduction | Gametogenese et fécondation.pdf | 43 | 6 417 | 43 929 | 11.95 Mo | 2026-04-28 19:33 |
| Pharmacologie | Histoire du médicament ❤️.pdf | 17 | 4 039 | 25 506 | 15.14 Mo | 2026-04-27 14:20 |
| Histologie | Intro .pdf | 10 | 1 684 | 11 743 | 0.80 Mo | 2026-04-28 19:31 |
| Anatomie | Les os’.pdf | 18 | 2 551 | 22 677 | 6.72 Mo | 2026-04-28 21:29 |
| Histologie | Les tissus épithéliaux 💕.pdf | 16 | 2 249 | 16 843 | 5.58 Mo | 2026-04-28 19:31 |
| Odontologie | Odonto genèse 3)❤️.pdf | 17 | 3 380 | 22 828 | 10.72 Mo | 2026-04-29 12:20 |
| Anatomie | Petit bassin.pdf | 15 | 3 170 | 19 483 | 2.39 Mo | 2026-04-28 21:28 |
| Pharmacologie | Pharmacocinétique 💕.pdf | 21 | 4 476 | 30 065 | 1.72 Mo | 2026-04-27 14:20 |
| Pharmacologie | Pharmacometrie💕.pdf | 11 | 2 757 | 17 071 | 2.06 Mo | 2026-04-27 14:19 |
| Embryologie / Reproduction | Physio de la régulation .pdf | 26 | 4 541 | 33 567 | 2.53 Mo | 2026-04-27 16:16 |
| Physiologie | Physio motricité 2.pdf | 13 | 1 961 | 14 867 | 1.10 Mo | 2026-04-27 16:15 |
| Physiologie | Physio motricité .pdf | 15 | 2 588 | 19 354 | 2.40 Mo | 2026-04-27 16:15 |
| Physiologie | Physio respiration.pdf | 29 | 4 641 | 35 888 | 2.24 Mo | 2026-04-27 16:14 |
| Anatomie | Système nerveux.pdf | 19 | 3 683 | 23 502 | 10.21 Mo | 2026-04-28 21:29 |
| Histologie | Tissu conjonctif ❤️.pdf | 25 | 3 438 | 25 778 | 4.42 Mo | 2026-04-28 19:32 |
| Histologie | Tissus musculaires ❤️.pdf | 27 | 3 103 | 22 965 | 10.51 Mo | 2026-04-28 19:32 |
| Histologie | Tissus nerveux ❤️.pdf | 51 | 7 060 | 50 913 | 15.10 Mo | 2026-04-28 19:33 |
| Histologie | Tissus osseux 💕.pdf | 18 | 2 697 | 19 725 | 5.55 Mo | 2026-04-28 19:32 |
| Odontologie | Tissus parodontaux 2).pdf | 33 | 7 011 | 49 600 | 3.87 Mo | 2026-04-29 12:19 |
| Histologie | Tissus sanguin 💕.pdf | 29 | 4 256 | 29 076 | 3.46 Mo | 2026-04-28 19:32 |
| Autre | histoire_temp.pdf | 17 | 4 039 | 25 506 | 15.14 Mo | 2026-04-27 15:34 |
| Pharmacologie | pharmacodynamie❤️.pdf | 34 | 9 759 | 65 150 | 4.97 Mo | 2026-04-27 14:19 |
| Physiologie | Électrophysiologie❤️.pdf | 41 | 5 890 | 41 715 | 7.86 Mo | 2026-04-27 16:15 |
Mots techniques (≥ 6 lettres) qui se retrouvent dans tes cours, classés par fréquence.